Artimiausios rungtynės
ARTĖJANČIOS RUNGTYĖS
Čempionatai
Rungtynių apžvalga, komentarai, įvarčiai
GINTRA TV
Turnyrinės lentelės
Komandos | Per. | Lyg. | Pral. | Tšk. |
---|---|---|---|---|
![]() | 21 | 2 | 0 | 65 |
![]() | 10 | 4 | 9 | 34 |
![]() | 17 | 3 | 3 | 54 |
![]() | 13 | 0 | 11 | 39 |
![]() | 4 | 1 | 18 | 13 |
![]() | 8 | 2 | 12 | 26 |
![]() | 1 | 2 | 20 | 5 |
KOMANDOS | PERG. | LYG. | PRAL. | TŠK. |
---|---|---|---|---|
![]() | 5 | 0 | 0 | 15 |
![]() | 1 | 0 | 4 | 3 |
![]() | 4 | 0 | 1 | 12 |
![]() | 1 | 1 | 3 | 4 |
![]() | 3 | 0 | 2 | 9 |
![]() | 0 | 1 | 4 | 1 |
UEFA moterų Čempionių lyga
E-Shop
Paskutinės naujienos